
極細結(jié)構(gòu)等靜壓石墨
產(chǎn)品特點:極細結(jié)構(gòu)、高強度、高密度、高純度
產(chǎn)品應用:電火花加工(EDM)、鑄造用模具、鋼鐵或銅、鋁連續(xù)鑄造、直拉單晶硅爐用或冶煉貴金屬、高純材料等
產(chǎn)品應用:電火花加工(EDM)、鑄造用模具、鋼鐵或銅、鋁連續(xù)鑄造、直拉單晶硅爐用或冶煉貴金屬、高純材料等

理化指標
序號 | 性能指標 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|---|
1 | 粒度 | μm | ≥ 3 |
2 | 體積密度 | g/cm² | ≥ 1.88 |
3 | 孔徑 | μm | 0.5 |
4 | 開口氣孔率 | % | 10 |
5 | 透氣率 | x 10-1cm²/sec | 1 |
6 | 洛氏硬度 | HR5/100 | 115 |
7 | 抗折強度 | N/mm² | 85 |
8 | 楊氏模量 | KN/mm² | 14 |
9 | 電阻率 | μΩm | 13 |
10 | 熱導率 | W·m-1·k-1 | 100 |
11 | 熱膨脹系數(shù) | x 10-6K-1 | 4.7 |
12 | 灰分 | Max.% | 0.02 |
應用領域





